错误码 | 错误描述 | 解决方法 |
---|---|---|
0 | 成功 | 无 |
1 | 失败 | 联系客服处理 |
2 | 参数校验失败,参数不能为空 | 查看接口参数,必填参数不为空 |
3 | 余额不足 | 联系客服充值 |
4 | 用户不存在 | 检查用户id是否正确,联系客服确认接口参数 |
5 | 未开通HTTP协议接口权限 | API接口未开通,联系客服处理 |
6 | sign校验失败 | 参照接口文档,检查加密的字符串与加密的算法是否正确,MD5用32位,值必须要小写进行加密 |
7 | IP校验失败 | 检查提交的IP地址是否与开户信息一致,联系客服确认绑定IP |
8 | time时间格式错误 | 参照接口文档,检查时间字段格式是否正确,yyyyMMddHHmmss格式,如:20110115105822 |
9 | 扩展号格式错误 | 参照接口文档,检查扩展号格式与长度是否正确,扩展号最长6位,纯数字 |
10 | 发送内容包含敏感词[**] | 修改短信内容,删除敏感词后提交 |
14 | ts校验有误,要求5分钟内有效 | 参照接口文档,检查时间戳格式是否正确,是否精确到毫秒,检查服务器时间是否准确 |
15 | 号码个数超过限制 | 参照接口文档中一次批量最大提交号码个数 |
16 | 超出可定时发送时间 | 定时发送任务限制15天内 |
17 | 超出可发送时间范围 | 不在发送时间范围内,禁止发送 |
错误码 | 错误描述 | 解决方法 |
---|---|---|
0 | 登录成功 | 无 |
1 | 消息结构错 | 检查 CMPP_LOGIN_REQ包是否正确 |
2 | 非法源地址 | 确认账号绑定IP是否正确 |
3 | 认证错误 | 核对网关账号和密码是否有误 |
4 | CMPP版本错误 | 与技术人员确认CMPP对应版本 |
5 | 超过网关最大连接数 | 通常是由于客户端发起过多连接造成,一般情况下,可以断开客户端所有连接,等待30秒后重试 |
7 | 业务代码错误 | 联系网关技术人员处理 |
8 | 超过网关最大流速 | 降低发送速度,联系网关技术人员处理 |
10 | Src_Id错误 | 网关下行接入号错误,联系网关技术人员处理 |
57 | SP登陆IP错误 | 绑定的IP地址错误,联系网关技术人员处理 |
169 | 网关错误 | 联系网关技术人员处理 |
255 | 网关连接错误 | 联系网关技术人员处理 |
其他 | 其他错误 | 联系网关技术人员处理 |
错误码 | 错误描述 | 解决方法 |
---|---|---|
DELIVRD | 用户成功接收到短信 | 客户成功收到短信,无需处理 |
EXPIRED | 短信接收失败 | 联系客服处理,一般由于客户号码长时间关机导致信息过期 |
UNDELIV | 短信接收失败 | 联系客服处理,一般为空号,欠费停机,或则长时间关机 |
REJECTD | 客户接收失败 | 联系客服处理,一般为空号或停机,如果第二、三天回来的一般为目标省网关拒绝 |
MK:0000 | 空号或处于关机或无法接通,信号不好状态 | 无 |
MK:0001 | 空号 | 无 |
F10001 | 上游HTTP接口调用成功,接口响应业务错误码 | 联系客服处理 |
F10101 | 上游HTTP接口返回空 | 联系客服处理 |
F10102* | 上游HTTP接口调用异常 | 联系客服处理,*表示http协议错误码,如 404:接口地址未找到 500:系统错误 408:响应超时 |
F10103 | 上游HTTP接口响应格式与文档不一致 | 联系客服处理 |
F10106 | 上游HTTP接口错误,消息队列数据为空 | 联系客服处理 |
F10107 | 上游HTTP接口调用失败 | 联系客服处理 |
F100001 | 未配置通道分组 | 联系客服处理,给客户配置通道组 |
F100002 | 未配置规则分组 | 联系客服处理,设置内容智能校验规则 |
F100003 | 该时间段内不允许下发 | 联系客服处理,检查“账号管理”中否在允许发送的时段内 |
F100004 | 用户发送量已达到日限额 | 联系客服处理,调整限额 |
F100005 | 用户发送量已达到月限额 | 联系客服处理,调整限额 |
F100006 | 用户余额不足 | 联系客服处理,进行充值 |
F100007 | 短信内容审核不通过 | 联系客服处理,确认短信内容额合法性 |
F100008 | 该账号未开通短信功能 | 联系客服处理 |
F100009 | 该账号未开通彩信信功能 | 联系客服处理 |
F100010 | 该账号未开通wapsi功能 | 联系客服处理 |
F100011 | 该账号未开通wapsl功能 | 联系客服处理 |
F100012 | 该账号未开通数据短信功能 | 联系客服处理 |
F100013 | 该账号未开通语音功能 | 联系客服处理 |
F100014 | 该账号未开通闪信功能 | 联系客服处理 |
F100015 | 该账号发送类型与内容不符 | 联系客服处理 |
F100016 | 取消发送任务 | 联系客服处理 |
F100017 | 指定通道错误,通道缓存不存在 | 联系客服处理 |
F100018 | 指定通道错误,匹配通道失败 | 联系客服处理 |
F100019 | 校验CMPP用户余额失败 | 联系客服处理 |
F100020 | 用户模板校验失败 | 联系客服处理 |
F100021 | 号码池导流异常 | 联系客服处理 |
F100022 | 未配置导流通道分组 | 联系客服处理 |
F110 | 号码错误(其它未知错误) | 联系客服处理 |
F1110 | 号段错误(号段不存在) | 联系客服处理 |
F1111 | 号段错误(运营商或省市代码不存在) | 联系客服处理 |
F1120 | 一级黑名单 | 一级重点黑名单,高投诉号码或恶意投诉号码,如无必要不解除 |
F1121 | 二级黑名单 | 二级系统黑名单,高危号码,如无必要不解除 |
F1122 | 营销黑名单(三级黑名单) | 营销黑名单,针对回T或QX退订的客户,如无必要不解除 |
F1123 | 群发黑名单(四级黑名单) | 群发营销黑名单,针对全量的投诉号码,如无必要不解除 |
F11300 | 系统频控超过日限额 | 默认每个号码动态24小时内仅允许收到50条短信,测试或告警号码可以联系客服加白处理 |
F11301 | 系统频控超过月限额 | 默认每个号码每月仅允许收到300条短信,测试或告警号码可以联系客服加白处理 |
F11310 | 营销频控超过日限额 | 针对群发类消息进行发送频率控制,联系客服处理 |
F11311 | 营销频控超过月限额 | 针对群发类消息进行发送频率控制,联系客服处理 |
F11320 | 验证码频控超过日限额 | 触发频控策略,联系客服处理 |
F11321 | 验证码频控超过月限额 | 触发频控策略,联系客服处理 |
F11330 | 相同号码相同内容一天2次频控限制 | 触发频控策略,联系客服处理 |
F121 | 内容规则错误 | 联系客服处理 |
F1210 | 内容规则错误(其它未知错误) | 联系客服处理 |
F1211 | 内容规则分组不存在或禁用 | 联系客服处理 |
F1212 | 短信内容中网址鉴权失败 | 联系客服报备网址 |
F1213 | 短信内容中所含号码鉴权失败 | 联系客服报备内容中的号码 |
F1214** | 短信内容中有关键字过滤规则被拦截 | 联系客服处理(**表示具体规则代号) |
F122 | 短信签名错误(签名为空) | 检查短信是否已带签名,签名长度2个字(含)以上,编码是否正确,签名使用【】(不使用[]) |
F123 | 短信内容错误(含敏感词) | 联系客服核实敏感词,删除敏感词后重新提交 |
F131 | 通道分组错误(分组不存在或禁用) | 联系客服处理 |
F1321 | 通道分组错误(通道分组下面无通道) | 联系客服处理 |
F1322 | 通道分组关系错误(通道分组内未找到用户通道) | 联系客服处理 |
F132200 | 未配置通道(省级分发) | 通道未配置或配置错误,联系客服处理 |
F132201 | 未获取到通道(省级分发) | 通道未配置或配置错误,联系客服处理 |
F132202 | 无可用通道(省级分发) | 通道未配置或配置错误,联系客服处理 |
F132203 | 无可用通道(运营商和省份通道匹配) | 通道未配置或配置错误,联系客服处理 |
F1322030 | 匹配自定义通道错误(省级分发) | 通道未配置或配置错误,联系客服处理 |
F1322031 | 匹配签名错误(省级分发) | 客户未配置签名,请联系客服处理,报备签名,格式【】 |
F132211 | 未获取到通道(全国分发) | 通道未配置或配置错误,联系客服处理 |
F132212 | 无可用通道(全国分发) | 通道未配置或配置错误,联系客服处理 |
F132213 | 无可用通道(运营商和全国通道匹配) | 通道未配置或配置错误,联系客服处理 |
F1322130 | 匹配自定义通道错误(全国分发) | 联系客服处理 |
F1322131 | 匹配签名通道错误(全国分发) | 客户未配置短信签名,请联系客服处理,报备签名,格式【】 |
F133 | 匹配队列错误 | 确认在后台开启队列,联系客服处理 |
F204 | 上游HTTP通道网关返回错误 | 联系客服处理(上游HTTP通道的账号密码鉴权失败,联系上游处理) |
F20** | 上游通道网关返回错误 | 联系客服处理(**表示具体上游通道提交网关状态错误代码,错误码需联系上游) |
F21** | 上游通道状态回执报告返回错误 | 联系客服处理(**表示具体上游通道状态回执错误代码,错误码需联系上游) |
F21err1 | 手动处理失败代码 | 联系客服处理 |
错误码 | 错误描述 | 解决方法 |
---|---|---|
MK:0000 | 空号或处于关机或无法接通,信号不好状态 | 无 |
MK:0001 | 空号 | 无 |
MK:0002 | 移动内部网关错误 | 无 |
MK:0005 | 停机或关机 | 无 |
MK:0012 | 关机,停机,不在服务区,云南地区屏蔽导致 | 无 |
MK:0013 | 停机 | 无 |
MK:0015 | 关机,停机,不在服务区;河南地区屏蔽导致 | 无 |
MK:0036 | 关机,停机,不在服务区;四川地区屏蔽导致 | 无 |
MN:0001 | 关机,停机,不在服务区;广西、吉林地区屏蔽导致 | 无 |
NP:1243 | 用户专网至联通 | 无 |
DB:0108 | 业务暂停服务 | 无 |
DB:0142 | 超过日最大发送MT数量 | 无 |
IB:0008 | 网关流速控制错误 | 无 |
DB:0011 | 外省网关数据不同步 | 无 |
DB:0144 | 网关黑名单 | 无 |
ID:0011 | 参数错误/数据不同步 | 无 |
MK:0014 | 信息安全鉴权消息内容错误 | 无 |
MK:0115 | 垃圾短信被拦截 | 无 |
MK:0010 | 用户关机或不在服务区,超出短信最大保存时间 | 无 |
MK:0023 | 用户关机 | 无 |
MK:1041 | 主要用户提交的短信数超过此用户最大提交数 | 无 |
DB:0506 | 数据库错误 | 无 |
DB:0505 | 系统内部错误 | 无 |
DB:0504 | 已超过LICENSE限定数量 | 无 |
DB:0503 | LICENSE不合法 | 无 |
DB:0502 | 网络故障 | 无 |
DB:0501 | 网络链接异常 | 无 |
DB:0500 | 磁盘读写错误 | 无 |
DB:0156 | WAPPush消息格式检查错误 | 无 |
DB:0155 | 不支持的承载模式 | 无 |
DB:0154 | MServer是断开状态 | 无 |
DB:0153 | 信用度错误 | 无 |
DB:0152 | BOSS同步鉴权错误 | 无 |
DB:0151 | 正文签名失败 | 无 |
DB:0150 | 等M模块应答消息超时 | 无 |
DB:0147 | 用户未点播该业务 | 无 |
DB:0146 | 用户在SI黑名单中 | 无 |
DB:0145 | 用户在EC黑名单中 | 无 |
DB:0144 | 用户在全局黑名单中 | 无 |
DB:0143 | 超过月最大发送MT数量 | 无 |
DB:0142 | 超过日最大发送MT数量 | 无 |
DB:0141 | 用户处在黑名单中 | 无 |
DB:0140 | 用户不在白名单中 | 无 |
DB:0139 | 下发时间段违法 | 无 |
DB:0138 | 用户相关信息不存在 | 无 |
DB:0137 | 伪码信息错误 | 无 |
DB:0136 | 用户密码错误 | 无 |
DB:0135 | 业务数据同步出错 | 无 |
DB:0134 | SP数据同步出错 | 无 |
DB:0133 | 用户数据同步出错 | 无 |
DB:0132 | 相关信息不存在 | 无 |
DB:0131 | BOSS系统数据同步出错 | 无 |
DB:0129 | 用户已经是梦网用户 | 无 |
DB:0128 | 补款,冲正失败 | 无 |
DB:0127 | 该用户没有足够的余额 | 无 |
DB:0126 | 该用户不是神州行用户 | 无 |
DB:0125 | 业务价格超出范围 | 无 |
DB:0124 | 业务价格格式错误 | 无 |
DB:0123 | 业务价格为负 | 无 |
DB:0122 | 接收异常 | 无 |
DB:0121 | 没有该类业务 | 无 |
DB:0120 | 话单格式错误 | 无 |
DB:0119 | 用户不能取消该业务 | 无 |
DB:0118 | 用户已经签约了该业务 | 无 |
DB:0117 | 该业务不能对该用户开放 | 无 |
DB:0116 | 用户暂停签约该业务 | 无 |
DB:0115 | 用户没有签约该业务 | 无 |
DB:0114 | EC/SI暂停服务 | 无 |
DB:0113 | EC/SI不存在 | 无 |
DB:0112 | EC/SI代码错误 | 无 |
DB:0111 | 该业务尚未开通 | 无 |
DB:0110 | 该服务种类尚未开通 | 无 |
DB:0109 | 该服务种类不存在 | 无 |
DB:0108 | 该业务暂停服务 | 无 |
DB:0107 | 业务不存在 | 无 |
DB:0106 | 服务代码错误 | 无 |
DB:0105 | 业务代码错误 | 无 |
DB:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | 无 |
DB:0103 | 用户欠费 | 无 |
DB:0102 | 用户停机 | 无 |
DB:0101 | 手机号码错误 | 无 |
DB:0100 | 手机号码不存在 | 无 |
DB:0010 | 流量控制错 | 无 |
DB:0009 | 超过最大信息长 | 无 |
DB:0008 | 资费代码错 | 无 |
DB:0007 | 消息长度错 | 无 |
DB:0006 | 消息序号重复 | 无 |
DB:0005 | 命令字错 | 无 |
DB:0004 | 版本太高 | 无 |
DB:0003 | 认证错 | 无 |
DB:0002 | 非法源地址 | 无 |
DB:0001 | 消息结构错 | 无 |
DB:0000 | 正确 | 无 |
DA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 无 |
DA:0053 | 发送消息失败 | 无 |
DA:0052 | 尚未成功登录 | 无 |
DA:0051 | 尚未建立连接 | 无 |
IC:0151 | SMSC没有给本网关回状态报告 | 无 |
IC:0001 | SMSC没有给本网关回状态报告 | |
ID:6153 | 发送无应答失败 | 无 |
ID:6152 | 发送失败 | 无 |
ID:6151 | 等待应答过期 | 无 |
ID:6150 | 在发送队列中过期 | 无 |
ID:1251 | SMWC 校验失败 | 缺乏订购关系,因没有该包月业务订购关系而被过滤 |
ID:1250 | SMWC 校验失败 | 非在网用户,因用户不在白名单中而被过滤 |
ID:1249 | SMWC 校验失败 | 此用户为过户状态 |
ID:1248 | SMWC 校验失败 | 号码禁用,禁止该用户使用梦网业务 |
ID:1247 | SMWC 校验失败 | 此用户已欠费预销号 |
ID:1246 | SMWC 校验失败 | 此用户已申请预销号 |
ID:1245 | SMWC 校验失败 | 此用户已欠费停机状态 |
ID:1244 | SMWC 校验失败 | 此用户为申请停机状态 |
ID:1243 | SMWC 校验失败 | SMWC发现消息内容非法 |
ID:1242 | SMMC校验失败 | SMMC返回错误应答, 消息内容非法 |
ID:1241 | SMMC校验失败 | SMMC返回错误应答, |
ID:1240 | SMMC校验失败 | 其他原因被SMWC过滤 |
ID:0318 | 关键字过滤失败 | 无 |
ID:0317 | 操作/验证失败 | 无 |
ID:0315 | 费率设置错 | 无 |
ID:0314 | 实名替换错 | 无 |
ID:0313 | 业务验证错 | 无 |
ID:0312 | 优先级设置错 | 无 |
ID:0311 | 流量控制错 | 无 |
ID:0310 | 消息过期 | 无 |
ID:0199 | 通道对天津号码被屏蔽发送 | 无 |
ID:0143 | 超过月最大发送MT数量 |
|
ID:0142 | 超过日最大发送MT数量 | 1.对该EC/SI开通了限制了其每日最大发送MT消息数量能,当EC/SI下发短信超过该配置数量时,返回此应答;可以在EC业务代码配置中或者SI的二级EC配置中确认其日流量的阀值; |
ID:0141 | 用户处在黑名单中 | 1.对该EC/SI开通了黑名单过滤功能,但是EC/SI下发短信的手机号码在黑名单列表中,返回此应答; |
ID:0140 | 用户不在白名单中 | 1.对该EC/SI开通了白名单过滤功能,但是EC/SI下发短信的手机号码不在白名单列表中,返回此应答; |
ID:0139 | 下发时间段违法 | 无 |
ID:0138 | 用户相关信息不存在 | 无 |
ID:0137 | 伪码信息错误 | 无 |
ID:0136 | 用户密码错误 | 无 |
ID:0135 | 业务数据同步出错 | 无 |
ID:0134 | EC/SI数据同步出错 | 无 |
ID:0133 | 用户数据同步出错 | 无 |
ID:0132 | 相关信息不存在 | 无 |
ID:0131 | BOSS系统数据同步出错 | 无 |
ID:0129 | 用户已经是梦网用户 | 无 |
ID:0128 | 补款,冲正失败 | 无 |
ID:0127 | 该用户没有足够的余额 | 无 |
ID:0126 | 该用户不是神州行用户 | 无 |
ID:0125 | 业务价格超出范围 | 无 |
ID:0124 | 业务价格格式错误 | 无 |
ID:0123 | 业务价格为负 | 无 |
ID:0122 | 接收异常 | 无 |
ID:0121 | 没有该类业务 | 无 |
ID:0120 | 话单格式错误 | 无 |
ID:0119 | 用户不能取消该业务 | 无 |
ID:0118 | 用户已经签约了该业务 | 无 |
ID:0117 | 该业务不能对该用户开放 | 无 |
ID:0116 | 用户暂停签约该业务 | 无 |
ID:0115 | 用户没有签约该业务 | 无 |
ID:0114 | EC/SI暂停服务 | 无 |
ID:0113 | EC/SI不存在 | 1.该EC/SI没有配置,或者配置未生效,此时对该EC/SI下发的短信,返回此应答; |
ID:0112 | EC/SI代码错误 | 无 |
ID:0111 | 该业务尚未开通 | 无 |
ID:0111 | 增加企业实名签名,消息内容超长。 | 查看消息内容是否超长。 |
ID:0110 | 该服务种类尚未开通 | 无 |
ID:0109 | 该服务种类不存在 | 无 |
ID:0108 | 该业务暂停服务 | 1.EC/SI下发的短信对应的业务状态为“暂停”或者“测试通过,未开通”等状态时,返回此应答; |
ID:0107 | 业务不存在 | 1.EC/SI填写的CMPP协议包中的”业务代码”在行业网关中没有配置,返回此应答; |
ID:0106 | 服务代码错误 | 无 |
ID:0105 | 业务代码错误 | 无 |
ID:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | 无 |
ID:0103 | 用户欠费 | 无 |
ID:0102 | 用户停机 | 无 |
ID:0101 | 手机号码错误 | 无 |
ID:0100 | 手机号码不存在 | 无 |
ID:0097 | 此用户为接收者黑名单用户。 | 不用处理。 |
ID:0096 | 此用户为发送者黑名单用户。 | 不用处理。 |
ID:0089 | 到MDSP鉴权时,网关构造等待应答实体失败。 | 保存话单、日志、等待状态报告和帐号文件,重新启动主进程smsapp。 |
ID:0088 | 等MDSP应答超时,网关重发鉴权消息。 | 不用处理。 |
ID:0087 | 因MDSP流控,网关重发鉴权消息。 | 不用处理。 |
ID:0086 | 因MDSP系统忙,且缓存满,网关重发鉴权消息。 | 不用处理。 |
ID:0085 | 因MDSP系统忙,网关重发鉴权消息。 | 不用处理。 |
ID:0084 | 网关向MDSP重发鉴权消息失败。 | 查看连接是否正常。 |
ID:0083 | 短消息内容超过了接收侧的最大长度。 | – |
ID:0082 | 循环路由。 | 请检查路由配置是否正确或者通过维测台跟踪消息是否存在循环路由。 |
ID:0081 | 发送接收接口重复。 | 查看从重发进程过来的消息发送ID和接收ID是否相同。 |
ID:0080 | CPCode错误。 | 固网一级网关,SP下发的消息没有以118为前缀,或者互联网关消息没有以CPID为前缀。 |
ID:0079 | 业务类型为空。 | 不用处理。 |
ID:0078 | SPID为空。 | 不用处理。 |
ID:0077 | 超过最大Submit提交数。 | 重新设置该帐号最大提交数。 |
ID:0076 | 信息安全鉴权失败。 | 查看消息中是否有涉及安全的内容。(洛阳拦截) |
ID:0075 | 送SCP鉴权等待应答超时。 | 查看SCP是否正常,连接是否正常。 |
ID:0074 | 送SCP失败。 | 查看SCP帐号下的接口是否正常。 |
ID:0073 | 等待应答超时。 | 查看网络连接是否正常,请检查对断网元没有应答的原因。 |
ID:0072 | 找不到路由。 | 请检查消息是否正常,是否有相应的路由存在。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。 |
ID:0071 | 超过最大节点数。 | 请检查消息是否正常,消息转发的节点数是否超过了最大限制。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。 |
ID:0070 | 网络断连或目的设备关闭接口。 | 请检查是否网络断连,目的设备的接口是否关闭。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。 |
ID:0069 | 此用户为黑名单用户。 | 不用处理。 |
ID:0068 | 用户鉴权失败。 | 请检查路由接收帐号是否存在或者是否为没有此项操作的权限。 |
ID:0067 | 接收服务目的地址鉴权失败。 | 不用处理。 |
ID:0066 | 接收服务源地址鉴权失败。 | 不用处理。 |
ID:0065 | 发送服务目的地址鉴权失败。 | 不用处理。 |
ID:0064 | 发送服务源地址鉴权失败。 | 不用处理。 |
ID:0063 | 不能识别的FeeType。 | 查看FeeType是否为非法的值为空、非数字、小于0或者大于7等非法值。 |
ID:0062 | 定时发送时间已经过期。 | 不用处理。 |
ID:0061 | 有效时间已经过期。 | 如果少量消息出现该错误,不用处理。 如果大量消息出现该错误,请通过维测台跟踪消息,检查消息中的有效期是否设置正确。 |
ID:0056 | 用户鉴权时,用户状态不正常。 | 查看用户鉴权时,用户状态是否正常。 |
ID:0055 | 等待状态报告超时。 | 查看短信中心或者对端网元网关的连接是否正常,各个网元之间连接是否正常。 |
ID:0054 | 超时,未接收到响应消息。 | 查看连接是否正常。 |
ID:0053 | 发送消息失败。 | 请重新发送该消息。 |
ID:0052 | 尚未成功登录。 | 请先登录。 |
ID:0051 | 尚未建立连接。 | 请检查网络连接是否正常,重新连接。 |
ID:0049 | 超出单次最大群发量 | 查看该SP下发的Submit消息中的目的地址数量已超过单次最大群发量。 |
ID:0048 | 超出每日最大群发次数 | 查看该SP当日发送的群发次数是否已超过每日最大群发次数。 |
ID:0047 | 超出每月最大群发次数 | 查看该SP当月发送的群发次数是否已超过每月最大群发次数。 |
ID:0046 | 超出每日最大发送量 | 查看该SP当日发送的消息数量是否已超过每日最大发送量。 |
ID:0045 | 超出每月最大发送量。 | 查看该SP当月发送的消息数量是否已超过每月最大发送量。 |
ID:0044 | 消息发送不在有效时间段内。 | 查看当前时间是否在该SP的限制发送时间段内。 |
ID:0043 | 禁止向异网发送消息。 | 查看SP下发的消息的目的地址是否属于异网号段,该SP是否配置为禁止向异网发送消息。 |
ID:0021 | MDSP用户鉴权模块,用户销户错误。 | 无 |
ID:0020 | MDSP用户鉴权模块,鉴权用户停机或欠费错误。 | 无 |
ID:0014 | 禁止发送WAP PUSH消息。 | 查看是否发送了WAP PUSH消息 |
ID:0013 | 目的地址错误。 | 目的地址为空或者非前转的移动网关发送目的地址为非手机号码的消息。 |
ID:0012 | 计费地址错误。 | 计费地址为空或者计费地址为非手机号码,或者计费地址不为空但是没有路由帐号。电信二级网关的计费地址的路由帐号类型不是短信中心的类型,也不是前转网关类型。 |
ID:0011 | Msg_src错误。 | SPID字段的数值小于0或者大于规定的最大值(99999),或者是SPID的值和设备代码从第五位开始的值不相等。 |
ID:0010 | Src_ID错误。 | 查看是否源地址为空或者非数字或者不是以服务代码为前缀,并根据查找到的错误修改。 |
ID:0009 | infoX-SMS GW不负责此计费号码。 |
计费地址字段为空或者计费地址字段的号段为拦截号段。 |
ID:0008 | 流量控制错误。 | 流量超过了infoX-SMS GW要求的最大流量,请限制流量,或者升级网关。 |
ID:0007 | 业务代码错误。 | 查看业务代码是否为空。 |
ID:0006 | 超过最大信息长度。 | 短消息的长度大于最大长度。 |
ID:0005 | 资费代码错误。 | 费率FeeCode字段的值为空或者非数字,或者联通在信网关的费率值为负数或着大于99999。 |
ID:0004 | 消息长度错误。或版本太高 | 请检查是否发送该消息的协议错误,请检查后重新发送。 |
ID:0003 | 消息序列号重复。或认证错 | 程序问题,将日志发送给华为公司当地办事处技术服务工程师处理。 |
ID:0002 | 命令字错误,或非法源地址 | 查看所发送的消息协议和接收该消息的协议是否不同。 |
ID:0001 | 消息结构错误。 | 请检查所发送消息的各个字段值是否符合协议要求。 |
ID:0000 | 正确 | |
MC:0151 | SMSC没有给本网关回状态报告 | 无 |
MC:0001 | SMSC没有给本网关回状态报告 | 无 |
MB:1083 | 反欺诈拒绝。 | 无应对措施。 |
MB:1082 | 查询CCM失败。 | 可能原因: l 超时 l 接口消息发送失败 l CUG鉴权失败 无应对措施。 |
MB:1081 | 取SRI路由失败。 | 无应对措施。 |
MB:1080 | 接口错误。 | l 接口无效,已经断开。请检查提交帐号下的接口是否正常。 l 接口归属的帐号无提交消息的权限。 |
MB:1079 | SMC对短消息进行反漫游欺诈处理,发现该短消息为漫游欺诈短消息。SMC拒绝该短消息。 | 目前SMC不返回该错误码。 |
MB:1078 | 所提交的消息无下发路由。 | l 请确保短消息的源地址和目的地址都填写正确。 l 检查路由配置是否正确。 |
MB:1077 | 被叫是注册用户黑名单。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1076 | 主叫是注册用户黑名单。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1075 | 对短消息的被叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1074 | 对短消息的主叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1073 | 对短消息的被叫号码进行帐号鉴权失败。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1072 | 对短消息的主叫号码进行帐号鉴权失败。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1070 | 流控错误,短消息中心拥塞。 | 短消息中心拥塞,请稍后再提交短消息。 |
MB:1069 | 接口版本不匹配。 | 请确保bind命令中的interface_version字段的值为0×33或者0×34。 |
MB:1065 | UDH(User Data Header)错误,比如长度太长超过140字节(最大分包长度)。 |
若esm_class中设置了UDHI标志,则必须确保消息中带有UDH,且UDH的格式正确,UDH的UDHL长度不能超过140字节或者小于2字节。 |
MB:1064 | message_payload存在时UDL(User Data Length)必需为0,否则错误。 |
short_message字段与message_payload可选参数不能共存,否则会返回该错误码。 |
MB:1063 | message_payload可选参数的值太长。 | 请确保该参数值的长度不要超过短消息中心支持的短消息的最大长度。 说明 短消息中心支持的短消息的最大长度为35KB,最大分包数为255。 |
MB:1062 | 某个或者两个ports都非法(长度或值错误)。 | 请确保两个ports的长度都为2。 |
MB:1061 | 端口IE(Application Port Addressing)不能与两个ports共存。 |
请去掉UDH中的两个ports或者去掉source_port和destination_port两个可选参数。 说明 两个ports指的是source_port和destination_port这两个可选参数。 |
MB:1060 | 提交的消息携带的三个sars的值不满足约束,即: l sar_total_segment_sequnum的值大于等于。sar_segment_seqnum的值 l 三个Sars中某些或全部TLV非法。 |
l 请确保三个sars的值满足:sar_total_segment_sequnum小于或等于sar_segment_seqnum。 l 请确保三个sars的长度符合SMPP3.4协议规范的要求。 l 请确保sar_segment_seqnum的值大于0。 |
MB:1058 | 分包消息不能再次分包。 | l 如果ESME提交的消息携带了三个Sars可选参数,则消息长度不能超过SMSC支持的最大分包长度(采用压缩7bit编码方式时,分包的最大长度为160字节,采用其它编码方式时,分包的最大长度为140字节)。 l 如果ESME提交的消息携带了三个Sars可选参数,则消息头中不能再有分包头。 l 如果ESME提交消息的消息头中有分包头,则消息长度不能超过SMSC支持的最大分包长度。 说明 三个Sars可选参数指的是sar_msg_ref_num、sar_total_segments和sar_segment_seqnum。 |
MB:1057 | SMSC不支持的DCS或错误的DCS。 | SMSC不支持该编码方案。 请参考SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。 |
MB:1056 | 无效的数据格式(UD数据内容错误)。 | l 如果消息的data_coding非法,SMC会返回该错误码。 l 如果replace_sm消息的消息内容太长,SMC也会返回该错误码。请确保消息内容长度不要超过160个字节。 |
MB:1052 | PPS错误,暂未使用。 | 无应对措施。 |
MB:1051 | 计费用户不存在。 | 非法的用户,请确保计费用户合法,并且在SCP侧没有被注销。 |
MB:1050 | 计费用户为NP_OUT用户。 | 计费用户不是本运营商用户。 |
MB:1049 | 被叫用户为NP_OUT用户。 | 被叫用户不是本运营商用户。 |
MB:1048 | 主叫用户为NP_OUT用户。 | 主叫用户不是本运营商用户。 |
MB:1047 | 计费用户不支持增值业务。 | 请确保计费用户订购了该增值业务。 |
MB:1046 | 计费用户金额不足。 | 请计费用户及时充值。 |
MB:1045 | 计费用户状态不正确。 | 请确保计费用户合法,余额充足,并且是本运营商的用户。 |
MB:1044 | 自定义的找不到路由错误。 | 请确保短消息的源地址和目的地址都填写正确。 检查路由配置是否正确。 |
MB:1043 | 用户不存在或无效的用户。 | 非法的用户,请确保用户合法,并且在SCP侧没有被注销。 |
MB:1042 | SMC内存中缓存的、要下发给被叫用户的短消息数超过了该用户的最大下发数。 最大下发数指的是每个号码作为被叫号码时,能够缓存在SMC内存中的短消息的最大数。 |
l 检查该被叫号码在SMC内存中的短消息积压情况。若达到了该被叫实体的最大下发数,请稍后再提交。 l 对于业务号码,需要确定是否通过配置业务属性数据,增大该业务号码的TCOS参数值。 |
